簡要描述:TK1600電磁熱能表電磁流量計:主要由磁路系統(tǒng)、測量導管、電極、外殼、襯里和轉換器等部分構成。它的優(yōu)點是壓損極小,可測流量范圍大。
詳細介紹
品牌 | TIANKANG/天康集團 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
TK1600電磁熱能表電磁流量計是根據法拉第電磁感應定律進行流量測量的流量計。當導體在磁場中作切割磁力線運動時,在導體中會產生感應電勢,感應電勢的大小與導體在磁場中的有效長度及導體在磁場中作垂直于磁場方向運動的速度成正比。同理,導電流體在磁場中作垂直方向流動而切割磁感應力線時,也會在管道兩邊的電極上產生感應電勢。
電磁流量計示意圖
2、產品特點
⑴.采用*的勵磁技術,勵磁電路簡潔,穩(wěn)定可靠,具有人工智能的性能;
⑵.電磁流量計管道內無可動部件,無阻流部件,測量幾乎沒有附加壓力損失,因此測量精度高,量程比可達100:1;
⑶.測量結果不受流體密度、粘度、溫度、壓力和電導率變化的影響;
⑷.交貨快,成本低,維修方便,使用壽命極長;
⑸.紅外遙控功能以及中文按鍵操作,操控更加方便;
⑹.采用出廠保存設置功能,使儀表各參數(shù)*;
⑺.具有防雷電保護設計電路、高效抗干擾電路,適用各種惡劣環(huán)境;
⑻.TK1600電磁熱能表系列電磁流量計的轉換器和傳感器具有多種的防護等級及安裝方式,有適用于潛水安裝的IP68等級,同時轉換器表面采用安裝技術(SMT),具有自檢和自診斷功能;
⑼.在現(xiàn)場可根據用戶實際需要在線修改量程;
3、標準技術規(guī)格
環(huán)境溫度:-30~+65℃
相對濕度:5%-90%
供電電源:單相交流電源85~265V,45~63Hz;
直流電源18VDC~36VDC
耗散功率:<15W
測量精度:±0.5%
4、主要技術參數(shù)
型號 | TK1600電磁熱能表系列 |
口徑 | DN15-DN1200 |
精度 | 0.5%,1.0% |
安裝方式 | 夾持,法蘭,螺紋 |
重復性 | 0.15% |
測量范圍 | 0-12m/s |
連接法蘭 | GB/T9119-2000或其他選擇 |
壓力 | 4.0MPa~0.6MPa |
襯里材料 | PO,PTFE,PFA |
電極材料 | 316L,HC,HB,鈦,鉭,鉑金 |
電極形式 | 標準 |
傳感器防護等級 | IP65,IP67,IP68 |
介質zui高溫度 | 一體型≤90℃,分體型≤160℃ |
環(huán)境溫度 | -30~+65℃ |
轉換器安裝形式 | 一體、分體 |
輸出信號 | 4~20mA電流信號,頻率/脈沖輸出 |
電源 | AC:85V~265V,DC:18V~36V |
自診斷 | 有 |
空管置零 | 有 |
通訊 | RS485/Modbus、HART、PROFIBUS |
防爆 | 非防爆/隔爆 |
語言 | 中文,英語 |
產品標準 | 參照JB/T9248-1999 |
型號 | 插入式系列 |
口徑 | DN250-DN3000 |
精度 | 1.5% |
安裝方式 | 法蘭,螺紋,在線 |
重復性 | 0.1% |
測量范圍 | 0-10m/s |
連接法蘭 | GB/T9119-2000或其他選擇 |
壓力 | 1.6MPa |
襯里材料 | POM,PTFE,PFA |
電極材料 | 316L,HC,HB,鈦,鉭,鉑金 |
電極形式 | 標準 |
傳感器防護等級 | IP65,IP67,IP68 |
介質zui高溫度 | 一體型≤90℃,分體型≤130℃ |
環(huán)境溫度 | -30~+65℃ |
轉換器安裝形式 | 一體、分體 |
輸出信號 | 4~20mA電流信號,頻率/脈沖輸出 |
電源 | AC:85V~265V,DC:18V~36V |
自診斷 | 有 |
空管置零 | 有 |
通訊 | RS485/Modbus、HART、PROFIBUS |
防爆 | 非防爆/隔爆 |
語言 | 中文,英語 |
產品標準 |
口徑及流量的選擇
公稱通徑(mm) | 可測量流量范圍(m3/h) | 有效測量流量范圍(m3/h) |
200 | 5.652~1356 | 33.912~1130.4 |
250 | 8.8313~2119 | 52.9875~1766 |
300 | 12.717~3052 | 76.302~2543 |
350 | 17.31~4154 | 103.86~3461 |
400 | 22.61~5425 | 135.65~4521 |
450 | 28.62~6867 | 171.68~5722 |
500 | 35.33~8478 | 211.95~7065 |
600 | 50.87~12208 | 305.2~10173 |
700 | 69.24~16616 | 415.4~13847 |
800 | 90.44~21703 | 542.6~18086 |
900 | 114.46~27468 | 686.7~22890 |
1000 | 141.3~33912 | 847.8~28260 |
1200 | 203.5~48833 | 1221~40694 |
1400 | 277~66467 | 1662~55389 |
1600 | 361.8~86814 | 2171~72345 |
1800 | 457.9~109874 | 2747~91562
|
產品咨詢
電話
微信掃一掃