簡要描述:FDES-40-3*10+1*10風(fēng)力發(fā)電用耐扭曲軟電纜:在風(fēng)電機(jī)組電力電纜載流量的估算中,風(fēng)電機(jī)組電力系統(tǒng)的電流諧波含量、功率因素以及電纜不均流性的大小,是影響電力電纜實(shí)際載流量的重要因素,這些因素都會(huì)使電纜的實(shí)際載流量高于風(fēng)電機(jī)組的額定電流。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
---|
電纜使用特性
6.1 電纜額定電壓U0/U分別為:450/750V、0.6/1kV、1.8/3kV。
6.2 電纜導(dǎo)體的*允許工作溫度為:90℃。
6.3 電纜的小彎曲半徑為電纜直徑的6倍。
6.4 電纜適應(yīng)的低環(huán)境溫度,普通型:-25℃,耐寒型:-40℃,耐嚴(yán)寒型:-55℃。
6.5 電纜的大扭轉(zhuǎn)角度為180°/m。
6.6 電纜的阻燃性能為單根阻燃,特殊要求時(shí)可為成束阻燃。
風(fēng)力發(fā)電抗扭轉(zhuǎn)電纜電纜型號(hào)、額定電壓及名稱見表1
表1 電纜型號(hào)、額定電壓及名稱
型號(hào) | 額定電壓 | 名稱 |
FDEF-25(-40) | 450/750V | 銅芯乙丙橡皮絕緣氯丁橡皮護(hù)套風(fēng)力發(fā)電用(耐寒)耐扭曲軟電纜 |
FDES-25(-40) | 450/750V | 銅芯乙丙橡皮絕緣熱塑彈性體護(hù)套風(fēng)力發(fā)電用(耐寒)耐扭曲軟電纜 |
FDGG-40(-55) | 0.6/1kV; 1.8/3kV | 銅芯硅橡膠橡皮絕緣硅橡膠橡皮護(hù)套風(fēng)力發(fā)電用耐寒(耐嚴(yán)寒)耐扭曲軟電纜 |
FDGU-40(-55) | 0.6/1kV; 1.8/3kV | 銅芯硅橡膠橡皮絕緣聚氨酯彈性體護(hù)套風(fēng)力發(fā)電用耐寒(耐嚴(yán)寒)耐扭曲軟電纜 |
FDEU-40(-55) | 0.6/1kV; 1.8/3kV | 銅芯乙丙橡皮絕緣聚氨酯彈性體護(hù)套風(fēng)力發(fā)電用耐寒(耐嚴(yán)寒)耐扭曲軟電纜 |
FDEG-40(-55) | 0.6/1kV; 1.8/3kV | 銅芯乙丙橡皮絕緣硅橡膠橡皮護(hù)套風(fēng)力發(fā)電用耐寒(耐嚴(yán)寒)耐扭曲軟電纜 |
FDEH-25(-40) | 0.6/1kV; 1.8/3kV | 銅芯乙丙橡皮絕緣氯磺化聚乙烯橡皮護(hù)套風(fēng)力發(fā)電用(耐寒)耐扭曲軟電纜 |
FDES-25(-40) | 0.6/1kV; 1.8/3kV | 銅芯乙丙橡皮絕緣熱塑彈性體護(hù)套風(fēng)力發(fā)電用(耐寒)耐曲繞軟電纜 |
注:阻燃電纜在型號(hào)前加:ZC- |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃