簡要描述:FDEG-40(-55),0.6/1kv風力發(fā)電用電纜:具有良好的耐低溫和耐磨性,以及耐疲勞性、耐氣候老化性能、耐微生物性能,對油品、化學品具有*的耐腐蝕性。普通電纜不具有耐磨性和耐腐蝕性。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
---|
研究表明,制造光纖時寧可用鍺(GeO2)和氟(F)作摻雜劑,也不用磷(P2O5)作摻雜劑,因磷的“親水(H2O)”性好,使光纖易受潮濕,引起纖芯內部P-OH鍵吸收衰耗增大,使光纖緩慢變化。所以長使用壽命的光纖杜絕用磷作摻雜材料。
在制造光纜工藝中注意防潮防水,減少殘存的應力
風力發(fā)電抗扭轉電纜電纜型號、額定電壓及名稱見表1
表1 電纜型號、額定電壓及名稱
型號 | 額定電壓 | 名稱 |
FDEF-25(-40) | 450/750V | 銅芯乙丙橡皮絕緣氯丁橡皮護套風力發(fā)電用(耐寒)耐扭曲軟電纜 |
FDES-25(-40) | 450/750V | 銅芯乙丙橡皮絕緣熱塑彈性體護套風力發(fā)電用(耐寒)耐扭曲軟電纜 |
FDGG-40(-55) | 0.6/1kV; 1.8/3kV | 銅芯硅橡膠橡皮絕緣硅橡膠橡皮護套風力發(fā)電用耐寒(耐嚴寒)耐扭曲軟電纜 |
FDGU-40(-55) | 0.6/1kV; 1.8/3kV | 銅芯硅橡膠橡皮絕緣聚氨酯彈性體護套風力發(fā)電用耐寒(耐嚴寒)耐扭曲軟電纜 |
FDEU-40(-55) | 0.6/1kV; 1.8/3kV | 銅芯乙丙橡皮絕緣聚氨酯彈性體護套風力發(fā)電用耐寒(耐嚴寒)耐扭曲軟電纜 |
FDEG-40(-55) | 0.6/1kV; 1.8/3kV | 銅芯乙丙橡皮絕緣硅橡膠橡皮護套風力發(fā)電用耐寒(耐嚴寒)耐扭曲軟電纜 |
FDEH-25(-40) | 0.6/1kV; 1.8/3kV | 銅芯乙丙橡皮絕緣氯磺化聚乙烯橡皮護套風力發(fā)電用(耐寒)耐扭曲軟電纜 |
FDES-25(-40) | 0.6/1kV; 1.8/3kV | 銅芯乙丙橡皮絕緣熱塑彈性體護套風力發(fā)電用(耐寒)耐曲繞軟電纜 |
注:阻燃電纜在型號前加:ZC- |
4 電纜規(guī)格見表2
表2 電纜規(guī)格
型號 | 額定電壓 | 芯數(shù) | 標稱截面 mm2 |
FDEF-25(-40) FDES-25(-40) FDGG-40(-55) FDGU-40(-55) FDEU-40(-55) FDEG-40(-55) FDEH-25(-40) FDES-25(-40) | 450/750V 0.6/1kV | 1 | 1.5~400 |
2 | 1~25 | ||
3 | 1~300 | ||
3 1 | 4~185 | ||
4 | 1~300 | ||
5 | 1~25 | ||
6~36 | 1.5~4 | ||
1.8/3kV | 1 | 10~400 | |
3 | 10~240 |
5 主要技術參數(shù)
5.1 成品電纜導體20℃時的直流電阻符合GB/T 3956中第5種銅導體的規(guī)定要求。
5.2 成品電纜的絕緣電阻符合表3的規(guī)定。
表3 絕緣電阻
額定電壓 | 電纜規(guī)格 | 20℃絕緣電阻 MΩ·km | 工作溫度下絕緣電阻 MΩ·km |
450/750V 0.6/1kV | 35mm2及以下 | 150 | 0.15 |
50~150mm2 | 100 | 0.10 | |
185~400mm2 | 80 | 0.08 | |
1.8/3kV | 35mm2及以下 | 250 | 0.25 |
50~150mm2 | 200 | 0.20 | |
185~400mm2 | 150 | 0.15 |
5.3 成品電纜能夠經(jīng)受表4規(guī)定的工頻電壓試驗5min不擊穿。
表4 成品耐壓試驗電壓
額定電壓 | 試驗電壓kV |
450/750V | 2.5 |
0.6/1kV | 3.5 |
1.8/3kV | 6.5 |
電纜使用特性
6.1 電纜額定電壓U0/U分別為:450/750V、0.6/1kV、1.8/3kV。
6.2 電纜導體的*允許工作溫度為:90℃。
6.3 電纜的小彎曲半徑為電纜直徑的6倍。
6.4 電纜適應的低環(huán)境溫度,普通型:-25℃,耐寒型:-40℃,耐嚴寒型:-55℃。
6.5 電纜的大扭轉角度為180°/m。
6.6 電纜的阻燃性能為單根阻燃,特殊要求時可為成束阻燃。
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃