簡要描述:kgg-10*2.5硅橡膠控制電纜:產(chǎn)品特點及用途本產(chǎn)品適用于交流額定電壓450/750V及以下移動或固定敷設(shè)用電器儀表連接線或信號傳輸,電纜具有較好的熱穩(wěn)定性,能在高溫、低溫、腐蝕性中保持良好的電性能和柔軟性,適合冶金、電力、石化等行業(yè)具有移動耐溫等特殊要求場合使用。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
---|
使用特性
(1) 使用環(huán)境溫度:固定敷設(shè)-60~+180℃。(2) 允許彎曲半徑:不小于電纜外徑的4倍,銅帶屏蔽及鎧裝電纜不小于電纜外徑的12倍。
型號及名稱
型 號 | 名 稱 | 使用范圍 |
KGG | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道固定場合;或敷設(shè)在室內(nèi)移動要求柔軟等場合 |
KGGP | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅絲編織屏蔽控制電纜 | |
KGGP2 | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅帶屏蔽控制電纜 | |
KGG22 | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅帶鎧裝控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道、直埋等能承受較大機械外力固定場合 |
KGGP22 | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 | |
KGGP2-22 | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 |
技術(shù)參數(shù)
標稱截面 mm2 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | |
20℃時導(dǎo)體電阻不大于Ω/km | A、B類 | 36.0 | 24.5 | 18.1 | 12.1 | 7.41 | 4.61 | 3.08 |
R類 | 39.0 | 26.0 | 19.5 | 13.3 | 7.98 | 4.95 | 3.30 | |
90℃時絕緣電阻常數(shù) | ≥3.67MΩ?km | |||||||
交流試驗電壓50Hz | 2.5kV/5min不擊穿 |
產(chǎn)品主要規(guī)格
導(dǎo)體種類 | 標稱截面 mm2 | 芯數(shù) | ||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | ||
導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | ||||||||
B | 7/0.3 | 7/0.37 | 7/0.43 | 7/0.52 | 7/0.68 | 7/0.85 | 7/1.04 | 2~37芯 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃