簡(jiǎn)要描述:wdzn-kyjy低煙無鹵控制電纜:電纜敷設(shè)溫度應(yīng)不低于0℃,彎曲半徑:無鹵阻燃控制電纜:有鎧裝和銅帶屏蔽結(jié)構(gòu)的電纜,其彎曲半徑不小于電纜外徑的12倍;其它結(jié)構(gòu)電纜:其彎曲半徑不小于電纜外徑的6倍。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
外表材質(zhì) | 交聯(lián)聚乙烯 | 顏色 | 黑色 |
---|---|---|---|
線芯材質(zhì) | CU | 芯數(shù) | 2-61 |
護(hù)套材質(zhì) | 聚氯乙烯 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
低煙無鹵控制電纜型號(hào)、名稱:
型號(hào) | 名稱 |
無鹵低煙阻燃電力電纜 | |
WDZ-YJY | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣 無鹵低煙阻燃 電力電纜(也可做鋁芯WDZ-YJLY) |
WDZ-YJY23 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣 鋼帶鎧裝 無鹵低煙阻燃 電力電纜(也可做鋁芯WDZ-YJLY23) |
WDZ-YJY33 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣 鋼絲鎧裝 無鹵低煙阻燃 電力電纜(也可做鋁芯WDZ-YJLY33) |
WDZN-YJY | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣 無鹵低煙阻燃 耐火電力電纜 |
WDZN-YJY23 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣 鋼帶鎧裝 無鹵低煙阻燃 耐火 電力電纜 |
WDZN-YJY33 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣 鋼絲鎧裝 無鹵低煙阻燃 耐火 電力電纜 |
無鹵低煙阻燃控制電纜 | |
WDZ-KYJY | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣 無鹵低煙阻燃 控制電纜 |
WDZ-KYJYP | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣 銅絲屏蔽 無鹵低煙阻燃 控制電纜 |
WDZ-KYJYP2 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣 銅帶屏蔽 無鹵低煙阻燃 控制電纜 |
WDZ-KYJYP2-23 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣 銅帶屏蔽 鋼帶鎧裝 無鹵低煙阻燃 控制電纜 |
WDZ-KYJY33 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣 細(xì)鋼絲鎧裝 無鹵低煙阻燃 控制電纜 |
WDZN-KYJY | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣 無鹵低煙阻燃 耐火 控制電纜 |
WDZN-KYJYP2 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣 銅帶屏蔽 無鹵低煙阻燃 控制電纜 |
WDZN-KYJYP2-23 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣 銅帶屏蔽 鋼帶鎧裝 無鹵低煙阻燃 控制電纜 |
名詞術(shù)語解釋:低煙:在規(guī)定的試驗(yàn)條件下,試樣受熱分解貨燃燒釋放出的煙比較少,符合規(guī)定的指標(biāo)特性。
低鹵:在規(guī)定的試驗(yàn)條件下,試樣燃燒時(shí)釋放的鹵化氣體氫氣體的含量極少,符合規(guī)定的指標(biāo)特性。
阻燃:在一定的試驗(yàn)條件下,試樣被燃燒,在撤去火源后,火焰的蔓延僅在規(guī)定的范圍內(nèi),殘焰或殘灼在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)能自行熄滅的特性。
電纜規(guī)格表:
型號(hào)
型號(hào) | 額定電壓 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 |
WZD-KYJY KYJYP | 600/1000V | 2-61芯 | 2-37芯 | 2-14芯 | |||||
WZD-KYJYP2 KYJY33 | 4-61芯 | ||||||||
WDZN-KYJY |
| 2-61芯 | |||||||
WDZN-KYJYP2 KYJYP2-23 | 4-61芯 | ||||||||
WDZ-YJY YJLY | 單芯:2.5mm2~500mm2 | ||||||||
WDZ-YJY23 YJLY23 | |||||||||
WDZ-YJY33 YJLY33 | |||||||||
WDZN-YJY YJY23 | |||||||||
WDZN-YJY33 |
額定電壓
0.50.751.01.52.54610WZD-KYJY KYJYP600/1000V2-61芯2-37芯2-14芯WZD-KYJYP2 KYJY33
KYJYP2-234-61芯WDZN-KYJY 2-61芯WDZN-KYJYP2 KYJYP2-234-61芯WDZ-YJY YJLY單芯:2.5mm2~500mm2
2、3、4、5、3+1、4+1芯:2.5~300mm2WDZ-YJY23 YJLY23WDZ-YJY33 YJLY33WDZN-YJY YJY23WDZN-YJY33
技術(shù)參數(shù):
1、導(dǎo)體直流電阻符合GB/T3956的規(guī)定
2、90度絕緣電阻常數(shù)不小于3.67MΩ.Km,體積電阻率不小于1012Ω.Cm
3、電纜3.5KV交流電壓試驗(yàn),5min絕緣不擊穿
4、無鹵低煙阻燃電纜性能指標(biāo):
試驗(yàn)項(xiàng)目 | 單位unit | 性能要求 | 試驗(yàn)方法 |
煙密度試驗(yàn) | % | 60 | GB/T17651-1998 |
腐蝕性試驗(yàn) | μS/mm | 4.3 | GB/T17650.2-1998(idtIEC60754) |
鹵化氫氣體含量 | mg/g | 小于等于5 | GB/T17650.1-1998(idtIEC60754) |
成束試驗(yàn) | min | A B C | GB/T18380.3-2001(替代replace for GB12666.5-90)
|
產(chǎn)地: 安徽天康(集團(tuán))有限公司 * 質(zhì)量過硬 三包承諾
包裝說明: 盤裝
價(jià)格說明: 電議
產(chǎn)品規(guī)格: 應(yīng)用戶要求
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃